Tuzilishi
По штату | ||
---|---|---|
Общее количество сотрудников | 417 ед. | |
В том числе АУП | 31 ед. | |
Производственный персонал | 294 ед. | |
Тех персонал непосредственно производственный | 29 ед. | |
Обслуживание |
63 ед. |
По штату | ||
---|---|---|
Общее количество сотрудников | 417 ед. | |
В том числе АУП | 31 ед. | |
Производственный персонал | 294 ед. | |
Тех персонал непосредственно производственный | 29 ед. | |
Обслуживание |
63 ед. |